PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA PEREAN KANGIN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PEREAN KANGIN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 21 10 11
2 2 S/D 4 TAHUN 72 40 32
3 5 S/D 9 TAHUN 158 94 64
4 10 S/D 14 TAHUN 181 89 92
5 15 S/D 19 TAHUN 228 119 109
6 20 S/D 24 TAHUN 230 124 106
7 25 S/D 29 TAHUN 246 134 112
8 30 S/D 34 TAHUN 179 90 89
9 35 S/D 39 TAHUN 156 89 67
10 40 S/D 44 TAHUN 166 68 98
11 45 S/D 49 TAHUN 237 113 124
12 50 S/D 54 TAHUN 272 119 153
13 55 S/D 59 TAHUN 284 152 132
14 60 S/D 64 TAHUN 166 84 82
15 65 S/D 69 TAHUN 162 72 90
16 70 S/D 74 TAHUN 109 49 60
17 75 TAHUN KE ATAS 181 70 111
JUMLAH 3048 1516 1532
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3048 1516 1532

11 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PEREAN KANGIN




I KETUT ASTRA, S.H
NIPD/NIP : 0
  PEREAN KANGIN, 11 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS PEREAN KANGIN




I NYOMAN ASTIKA
NIPD/NIP : 0