PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA PEREAN KANGIN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PEREAN KANGIN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 20 5 15
2 2 S/D 4 TAHUN 59 32 27
3 5 S/D 9 TAHUN 144 86 58
4 10 S/D 14 TAHUN 185 96 89
5 15 S/D 19 TAHUN 219 110 109
6 20 S/D 24 TAHUN 231 125 106
7 25 S/D 29 TAHUN 237 135 102
8 30 S/D 34 TAHUN 186 95 91
9 35 S/D 39 TAHUN 141 76 65
10 40 S/D 44 TAHUN 172 76 96
11 45 S/D 49 TAHUN 215 102 113
12 50 S/D 54 TAHUN 271 121 150
13 55 S/D 59 TAHUN 288 151 137
14 60 S/D 64 TAHUN 182 95 87
15 65 S/D 69 TAHUN 169 78 91
16 70 S/D 74 TAHUN 116 53 63
17 75 TAHUN KE ATAS 200 77 123
JUMLAH 3035 1513 1522
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3035 1513 1522

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PEREAN KANGIN




I KETUT ASTRA, S.H
NIPD/NIP : 0
  PEREAN KANGIN, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PEREAN KANGIN




I NYOMAN ASTIKA
NIPD/NIP : 0